| Kasi ya Spindle (rpm) | 10 - 24000 rpm |
| Usahihi wa Kuweka (mm) | 0.05 mm |
| Idadi ya Shoka | 5 |
| Idadi ya Spindles | ATC |
| Ukubwa wa Jedwali la Kufanya Kazi(mm) | 1300*2500 |
| Safari (Mhimili X)(mm) | 1500 mm |
| Safari (Mhimili Y)(mm) | 2500 mm |
| Uwezo wa kujirudia (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
| Nguvu ya Spindle Motor (kW) | 18.5 |
| Voltage | 380v |
| Dimension(L*W*H) | 35000mm*2000 * 2500 mm |
| Nguvu (kW) | 35 |
| Uzito (KG) | 42000 |
| Dhibiti Chapa ya Mfumo | Siemens, Syntec |
| Viwanda Zinazotumika | Maduka ya Vifaa vya ujenzi, Maduka ya Kukarabati Mitambo, Kiwanda cha Utengenezaji, Maduka ya Uchapishaji, Kazi za ujenzi , Nishati na Madini, Kampuni ya Matangazo, Nyingine. |
| Maombi | Kukata kwa Kuchonga kwa PVC ya Mbao Acrylic |
| Spindle | Kupoa kwa Maji |
| Uambukizaji | Usambazaji wa Parafujo ya Mpira |
| Mfumo wa udhibiti | SYNTEC |
| Injini | Japan Yaskawa Servo Motor |
| Aina | Kipanga njia cha Axes 5 kinachodhibitiwa |
karatasi ya kuzuia maji kwenye mashine na sanduku la kawaida la plywood
Bandari: Qingdao